Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности на 31.07.2026 г.
| Виды экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | ||
| Всего | из них: | ||
| Юридические лица | Индивидуальные предприниматели | ||
| Всего | 25 | 1 | 24 |
| в том числе: | |||
| Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 8 | 1 | 7 |
| Раздел В. Добыча полезных ископаемых | |||
| Раздел С. Обрабатывающие производства | 2 | 2 | |
| Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха | |||
| Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | |||
| Раздел F. Строительство | 4 | 4 | |
| Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 3 | 3 | |
| Раздел H. Транспортировка и хранение | 5 | 5 | |
| Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 1 | 1 | |
| Раздел J. Деятельность в области информации и связи | |||
| Раздел K. Деятельность финансовая и страховая | |||
| Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | |||
| Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая | |||
| Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 1 | 1 | |
| Раздел P. Образование | |||
| Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | |||
| Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | |||
| Раздел S. Предоставление прочих видов услуг | 1 | 1 | |
| Прочие виды экономической деятельности | |||




















